TOKİ, 50 ilde toplam 834 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Antalya'da da 18 arsa satışa sunulacak. Peki, Antalya'da hangi ilçelerde arsa satışı gerçekleşecek? Arsaların satış bedeli ne kadar?

TOKİ Antalya’da Hangi İlçelerde Arsa Satıyor? 

Satışa çıkacak arsalar Alanya, Döşemealtı, Gazipaşa, Kaş, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yer alacak. 

TOKİ Arsa Satışı Ne Zaman Gerçekleşecek?

TOKİ arsa satışı, 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Açık artırma usulü ile gerçekleşecek satışlarla ilgili detaylı bilgiler TOKİ tarafından duyuruldu.

TOKİ Arsa Satışı Ödeme Seçenekleri

Arsa satışlarında iki farklı ödeme planı uygulanacak:

JMO Antalya: Kırkgöz’de Yapılan Su Hakkına Saldırıdır JMO Antalya: Kırkgöz’de Yapılan Su Hakkına Saldırıdır
  • %25 peşin, 48 ay vade

    • 6 aylık faiz oranı: %12,5

    • Yıllık faiz oranı: %25

  • %40 peşin, 36 ay vade

    • 6 aylık faiz oranı: %7,5

    • Yıllık faiz oranı: %15

TOKİ Arsa Satışı Hangi İllerde Olacak?

Başta İstanbul'un gelişen ilçelerinden Başakşehir olmak üzere Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde toplam 834 arsa satılacak.

Muhammen bedeli toplam 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olan 5 milyon 583 bin 278 m²'lik arsalar, ihale ile yeni sahiplerini bulacak.

Antalya'da Satılacak TOKİ Arsaları

Aşağıda, Antalya'da satışa çıkacak arsaların detaylı listesi yer almaktadır:

Sıra No İl İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Toplam Alan (m²) TOKİ Hissesi (m²) İmar Durumu Muhammen Birim Bedeli (TL/m²) Muhammen Bedel (TL) Satış Alternatifleri
176 Antalya Alanya Güzelbağ 679 2 609.80 367.44 Turizm ve 2. Konut Alanı 3,042.00 1,117,752.48 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
177 Antalya Alanya Mahmutlar 1204 1 37,595.40 37,595.40 Ticaret ve Turizm Alanı 26,910.00 1,011,692,214.00 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
178 Antalya Döşemealtı Çıplaklı 2243 3 696.00 696.00 Konut Alanı 9,945.00 6,921,720.00 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
179 Antalya Döşemealtı Çıplaklı 2244 8 450.00 450.00 Konut Alanı 12,285.00 5,528,250.00 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
180 Antalya Döşemealtı Düzlerçamı 9941 11 552.86 552.86 Konut Alanı 16,380.00 9,055,846.80 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
181 Antalya Döşemealtı Düzlerçamı 9946 2 528.02 528.02 Konut Alanı 16,087.50 8,494,521.75 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
182 Antalya Döşemealtı Düzlerçamı 9947 2 637.00 637.00 Konut Alanı 16,087.50 10,247,737.50 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
183 Antalya Döşemealtı Düzlerçamı 9947 4 1,053.17 1,053.17 Konut Alanı 15,502.50 16,326,767.93 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
184 Antalya Döşemealtı Düzlerçamı 9947 9 511.19 511.19 Konut Alanı 16,380.00 8,373,292.20 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
185 Antalya Döşemealtı Düzlerçamı 9947 10 511.20 511.20 Konut Alanı 16,380.00 8,373,456.00 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
186 Antalya Gazipaşa Koru 244 22 2,551.00 2,551.00 Plansız Alan 3,334.50 8,506,309.50 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
187 Antalya Gazipaşa Koru 244 23 4,283.00 4,283.00 Plansız Alan 3,159.00 13,529,997.00 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
188 Antalya Kaş Çukurbağ 201 21 71,526.18 71,526.18 Plansız Alan 819.00 58,579,941.42 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
189 Antalya Kepez Varsak/Zeytinlik 2217 4 730.00 730.00 Konut+Trafo+Kütüphane Alanı 7,020.00 5,124,600.00 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
190 Antalya Muratpaşa Mehmetçik 28134 4 2,914.99 2,914.99 Konut Alanı 29,250.00 85,263,457.50 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
191 Antalya Muratpaşa Topçular 28161 2 3,210.33 3,210.33 Kentsel Dönüşüm 19,890.00 63,853,463.70 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)
192 Antalya Muratpaşa Topçular 28162 2 2,735.73 2,735.73 Konut Alanı 22,230.00 60,815,277.90 %25 peşin - 48 ay vade (%25 artış)

Kaynak: Haber Merkezi