Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig ekiplerinin devre arası transfer dönemindeki harcama limitlerini duyurdu. İşte detaylar ve takım bazında limitler!
Devre Arası Transfer Dönemi Limitleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için açıkladı. Kulüp Lisans Kurulu tarafından hazırlanan harcama limitleri, 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında belirlendi.
Harcama Limitleri Nasıl Hesaplandı?
Belirlenen limitler, %30 sapma payı da dahil edilerek hesaplandı. Ek XIII'te yer alan usullere göre yapılan hesaplama, takımların mali sürdürülebilirliğini korumayı ve finansal dengesizlikleri önlemeyi hedefliyor.
Süper Lig Takımlarının Harcama Limitleri
Aşağıda Süper Lig takımlarının 2024-2025 devre arası transfer dönemine ilişkin belirlenen harcama limitleri yer alıyor:
Takım Adı | Takım Harcama Limiti (TL) | %30 Sapma Dahil Harcama Limiti (TL) |
---|---|---|
Galatasaray A.Ş. | 1.764.529.273 | 2.293.888.055 |
Fenerbahçe A.Ş. | 1.832.108.271 | 2.381.740.752 |
Trabzonspor A.Ş. | 3.833.550.392 | 4.983.615.510 |
RAMS Başakşehir FK | 378.977.636 | 492.670.927 |
Kasımpaşa A.Ş. | 402.239.726 | 522.911.644 |
Beşiktaş A.Ş. | 919.741.014 | 1.195.663.318 |
Net Global Sivasspor | 228.264.578 | 296.743.951 |
Corendon Alanyaspor | 445.011.320 | 578.514.715 |
Çaykur Rizespor A.Ş. | 206.223.736 | 268.090.857 |
Onvo Antalyaspor | 181.469.677 | 235.910.580 |
Gaziantep FK | 155.508.650 | 202.161.245 |
Adana Demirspor A.Ş. | 101.428.974 | 131.857.666 |
Reeder Samsunspor | 378.487.218 | 492.033.383 |
Bellona Kayserispor | 265.591.243 | 345.268.616 |
Atakaş Hatayspor | 208.413.381 | 270.937.395 |
Tümosan Konyaspor | 120.782.235 | 157.016.905 |
İkas Eyüpspor | 193.267.117 | 251.247.252 |
Göztepe A.Ş. | 193.267.117 | 251.247.252 |
Sipay Bodrum FK | 193.267.117 | 251.247.252 |
TFF’den Açıklama
TFF yetkilileri, belirlenen harcama limitlerinin takımların mali disiplini koruması ve finansal sürdürülebilirliği sağlaması adına kritik bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, takımların harcamalarının bu limitlere uygun şekilde denetleneceği ifade edildi.