Altın fiyatları piyasada hareketlilik yaşamaya devam ediyor. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği altın, farklı türleriyle birlikte değerlendiriliyor. İşte, güncel altın türlerinin alış ve satış fiyatları ile değişim oranları:
Güncel Altın Fiyatları
ALTIN (TL/GR): 3.017,79 | 3.018,45 | -0,07% | 23:59
22 Ayar Bilezik: 2.829,37 | 2.853,63 | -0,42% | 23:30
Altın (ONS): 2.736,14 | 2.736,75 | -0,26% | 23:59
Altın ($/kg): 87.536,00 | 87.554,00 | -0,27% | 23:59
Altın (Euro/kg): 94.955,00 | 94.974,00 | -0,27% | 23:59
Cumhuriyet Altını: 20.179,00 | 20.387,00 | -0,18% | 23:54
Yarım Altın: 10.089,00 | 10.229,00 | -0,19% | 23:54
Çeyrek Altın: 5.060,00 | 5.118,00 | -0,18% | 23:54
Reşat Altını: 20.211,47 | 20.419,95 | -0,01% | 23:54
Kulplu Reşat Altını: 20.213,69 | 20.422,20 | 0,00% | 23:54
22 Ayar Altın TL/Gr: 2.822,62 | 2.985,35 | -0,19% | 23:54
18 Ayar Altın TL/Gr: 2.202,98 | 2.203,47 | -0,07% | 23:59
14 Ayar Altın TL/Gr: 1.678,23 | 2.532,34 | -0,15% | 23:54
Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 50.089,33 | 50.898,32 | 0,17% | 16:54
Kapalı Çarşı Beşli Altın: 101.430,89 | 103.426,39 | 0,17% | 16:54
Gremse Altın: 50.089,33 | 51.243,07 | 0,17% | 16:54
Ata Altın: 20.661,85 | 21.186,74 | 0,17% | 16:54
Tam Altın: 20.035,73 | 20.434,55 | 0,17% | 16:54
Külçe Altın ($): 91.000,00 | 91.050,00 | 0,05% | 17:01
Has Altın: 3.002,70 | 3.003,36 | -0,07% | 23:59
Hamit Altın: 20.211,47 | 20.419,95 | -0,01% | 23:54
Gümüş Fiyatlarında Düşüş Sürüyor
Gümüş fiyatları da altın gibi bir düşüş trendi içinde. Gümüş (TL/GR) fiyatı 35,76 TL alış ve 35,82 TL satış fiyatıyla işlem görüyor, değişim oranı % -0,42. Gümüş ($/ONS) ise uluslararası piyasalarda 32,43 dolardan alış ve 32,48 dolardan satış yapılıyor.
Gümüş Fiyatları
Gümüş (TL/GR): 35,76 | 35,82 | -0,42% | 23:59
Gümüş ($/ONS): 32,43 | 32,48 | -0,52% | 23:59
Gümüş (Euro/ONS): 29,91 | 29,99 | -0,07% | 23:59