Altında yeni rekor! Güncel altın fiyatları 18 Ekim 2024 Altında yeni rekor! Güncel altın fiyatları 18 Ekim 2024

Sigorta primleriyle ilgili güncel düzenlemeler emeklilik şartlarını değiştirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) son hesaplamalarına göre, sigorta başlangıç tarihine göre prim gün sayısı ve emeklilik yaşında önemli değişiklikler yaşandı.

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

  • 31.12.2008 ve Sonrası: 7100 gün prim ve 60 yaş
  • 09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ve 60 yaş
  • 24.11.1998 ~ 08.09.1999: 25 yıl; 5975 gün prim ve 58 yaş
  • 24.05.1997 ~ 23.11.1998: 25 yıl; 5900 gün prim ve 57 yaş
  • 24.11.1995 ~ 23.05.1997: 25 yıl; 5825 gün prim ve 56 yaş
  • 24.05.1994 ~ 23.11.1995: 25 yıl; 5750 gün prim ve 55 yaş
  • 24.11.1992 ~ 23.05.1994: 25 yıl; 5675 gün prim ve 54 yaş
  • 24.05.1991 ~ 23.11.1992: 25 yıl; 5600 gün prim ve 53 yaş

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

  • 31.12.2008 ve Sonrası: 7100 gün prim ve 58 yaş
  • 09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7000 gün prim ve 58 yaş
  • 24.05.1999 ~ 08.09.1999: 20 yıl; 5975 gün prim ve 56 yaş
  • 24.05.1998 ~ 23.05.1999: 20 yıl; 5975 gün prim ve 55 yaş
  • 24.05.1997 ~ 23.05.1998: 20 yıl; 5975 gün prim ve 54 yaş
  • 24.05.1996 ~ 23.05.1997: 20 yıl; 5900 gün prim ve 53 yaş
  • 24.05.1995 ~ 23.05.1996: 20 yıl; 5825 gün prim ve 52 yaş
  • 24.05.1994 ~ 23.05.1995: 20 yıl; 5750 gün prim ve 51 yaş
  • 24.05.1993 ~ 23.05.1994: 20 yıl; 5675 gün prim ve 50 yaş

Emeklilik Planlaması İçin Önemi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı bu hesaplamalar, sigorta başlangıç tarihinin emeklilik şartlarını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Sigorta primi ödeme geçmişine ve başlangıç tarihine göre belirlenen yeni emeklilik koşulları, bireylerin emeklilik planlamalarını daha iyi yapabilmesi için önemli bilgiler sunuyor. Sigortalı bireyler, bu düzenlemeleri dikkate alarak gelecekteki emeklilik haklarını daha sağlıklı bir şekilde planlayabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi