Kumluca Belediyesi, mülkiyetinde bulunan taşınmazların satış ve kiralama ihalelerini gerçekleştireceğini duyurdu. İhaleler, 14 Ocak 2025 Salı günü belediyenin hizmet binasının üçüncü katında yer alan konferans salonunda, saat 14:30’da başlayacak.
Satışa Sunulan Taşınmazlar
Kumluca Belediyesi’nin satış ihalesine çıkardığı taşınmazlar şu şekilde sıralanıyor:
1. Yenice (Mavikent) Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı
- İmar Durumu: 2 kat, yükseklik en fazla 8,5 metre.
- Cinsi: Arsa.
- Ada/Parsel: 501/8.
- Büyüklük: 2.961,73 m².
- Geçici Teminat: 510.000 ₺.
- Muhammen Bedel: 17.000.000 ₺.
2. Yenice (Mavikent) Ticaret-Turizm-Konut Alanı
- İmar Durumu: 2 kat, TAKS: 0,3, KAKS: 60.
- Cinsi: Arsa.
- Ada/Parsel: 317/1.
- Büyüklük: 244,60 m².
- Geçici Teminat: 90.000 ₺.
- Muhammen Bedel: 3.000.000 ₺.
3. Bağlık Konut Alanı
- İmar Durumu: 4 kat, TAKS: 0,3, KAKS: 1,20.
- Cinsi: Hisseli arsa.
- Ada/Parsel: 368/1.
- Büyüklük: 232,23 m².
- Geçici Teminat: 80.119,35 ₺.
- Muhammen Bedel: 2.670.645 ₺.
Kiralık İş Yerleri ve Alanlar
Kumluca Belediyesi’nin kiralama ihalesine çıkardığı taşınmazlar ise şu şekilde sıralanıyor:
SN | Mahalle | Adres | Cinsi | M² | Kira Süresi (Yıl) | Geçici Teminat (₺) | Muhammen Bedel (₺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bağlık (TemelEğitim) | Hilal Sok. 135 Ada 3 Parsel No:133/A | İş Yeri | 100 | 3 | 10.800 | 10.000 |
2 | Bağlık (TemelEğitim) | Hilal Sok. 135 Ada 3 Parsel No:131 | İş Yeri | 100 | 3 | 10.800 | 10.000 |
3 | Sarıcasu | Dibek Başı Mevkii 185 Ada 1 Parsel No:19/A | İş Yeri | 232 | 3 | 10.800 | 10.000 |
4 | Bağlık (Meydan) | Ahmet Ali Ağa Blv. 232 Ada 1 Parsel No:49/B | İş Yeri | 35 | 1 | 3.600 | 10.000 |
5 | Bağlık (Meydan) | Ahmet Ali Ağa Blv. 232 Ada 1 Parsel No:49/C | İş Yeri | 35 | 1 | 3.600 | 10.000 |
6 | Bağlık (Meydan) | Ahmet Ali Ağa Blv. 232 Ada 1 Parsel No:49/D | İş Yeri | 35 | 1 | 3.600 | 10.000 |
7 | Bağlık (Meydan) | Ahmet Ali Ağa Blv. 232 Ada 1 Parsel No:49/E | İş Yeri | 35 | 1 | 3.600 | 10.000 |
8 | Bağlık (Meydan) | Ahmet Ali Ağa Blv. 232 Ada 1 Parsel No:49/G | İş Yeri | 28 | 1 | 3.420 | 9.500 |
9 | Bağlık (YeniMah.) | Eski Belediye İş Hanı 256 Ada 1 Parsel No:38 | İş Yeri | 28 | 3 | 5.400 | 5.000 |
10 | Bağlık (YeniMah.) | Eski Belediye İş Hanı 256 Ada 1 Parsel No:40 | İş Yeri | 32 | 3 | 2.700 | 2.000 |
11 | Bağlık (YeniMah.) | Eski Belediye İş Hanı 256 Ada 1 Parsel No:41 | İş Yeri | 32 | 3 | 2.160 | 2.000 |
12 | Bağlık (YeniMah.) | Eski Belediye İş Hanı 256 Ada 1 Parsel No:42 | İş Yeri | 32 | 3 | 2.160 | 2.000 |
13 | Bağlık (YeniMah.) | Eski Belediye İş Hanı 256 Ada 1 Parsel No:43 | İş Yeri | 32 | 3 | 2.160 | 2.000 |
14 | Bağlık (YeniMah.) | Eski Belediye İş Hanı 256 Ada 1 Parsel No:44 | İş Yeri | 33 | 3 | 2.160 | 2.000 |
15 | Beykonak | Cumhuriyet Meydanı 205 Ada 2 Parsel No:3/O | İş Yeri | 30 | 3 | 3.240 | 3.000 |
16 | Yenice (Karaöz) | Karaöz Cad. No:6 355 Ada 1 Parsel Güneyi | Restoran-Kafe | 500 | 3 | 32.400 | 30.000 + KDV |
17 | Yenice (Mavikent) | Ömer Halisdemir Parkı Restoran-Kafe | Restoran-Kafe | 500 | 3 | 16.200 | 15.000 + KDV |
18 | Karşıyaka | Yavuz Sultan Selim Parkı Kafe-Çay Bahçesi | Kafe-Çay Bahçesi | 70 | 3 | 10.800 | 10.000 + KDV |
Başvuru ve Detaylı Bilgi
İhale şartnameleri Kumluca Belediyesi’nden temin edilebilir. Başvurular ve geçici teminat yatırımları belirtilen tarihe kadar tamamlanmalıdır. Detaylı bilgi için Kumluca Belediyesi’nin web sitesini ziyaret edebilir ya da belediyenin ilgili birimlerine başvurabilirsiniz.