ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMİRLERİNİN GAZETE VE İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Vergi No Ad Soyad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Genel Borç
1870371631 AYTÜL SERT MİMARSİNANŞİRİNTEPE MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CO NO22/36 MALİKGAZİ/KAYSERİ 202003202003 15 15 2023060266Joh0000009 2023060214Jp40000129 17.614,68
1870371631 AYTÜL SERT MİMARSİNANŞİRİNTEPE MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CO NO22/36 MALİKGAZİ/KAYSERİ 202006202006 15 3080 2023060266Joh0000009 2023060214Jp40000102 18.041,24
1870371631 AYTÜL SERT MİMARSİNANŞİRİNTEPE MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CO NO22/36 MALİKGAZİ/KAYSERİ 202005202005 15 3080 2023060266Joh0000009 2023060214Jp40000098 19.118,80
1870371631 AYTÜL SERT MİMARSİNANŞİRİNTEPE MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CO NO22/36 MALİKGAZİ/KAYSERİ 202004202004 15 3080 2023060266Joh0000009 2023060214Jp40000097 22.891,86
1870371631 AYTÜL SERT MİMARSİNANŞİRİNTEPE MAH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CO NO22/36 MALİKGAZİ/KAYSERİ 202003202003 15 3080 2023060266Joh0000009 2023060214Jp40000129 23.952,18
1870616822 GEORGY BRASLAVSKIY ALTUNTAŞ MAH. AKKAVAK SK SOKAK A BLOK NO:65/7 AKSU/ANTALYA 201601201612 4310 4310 2024073066Joh0000006 2024073014Jp40000026 32.110,00
1870616822 GEORGY BRASLAVSKIY ALTUNTAŞ MAH. AKKAVAK SK SOKAK A BLOK NO:65/7 AKSU/ANTALYA 201601201612 4310 4310 2024073066Joh0000007 2024073014Jp40000027 32.110,00
1970258873 SALİH CAN SOĞANLI MAH. ERMAN SK. NO: 10 D: 1 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 201709201709 15 3080 2023082166Joh0000020 2023082114Jp40000254 18.306,78
1970258873 SALİH CAN SOĞANLI MAH. ERMAN SK. NO: 10 D: 1 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 201812201812 15 1084 2023082166Joh0000021 2023082114Jp40000305 21.700,39
1970258873 SALİH CAN SOĞANLI MAH. ERMAN SK. NO: 10 D: 1 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 201903201903 15 3080 2023082166Joh0000021 2023082114Jp40000307 22.517,96
1970258873 SALİH CAN SOĞANLI MAH. ERMAN SK. NO: 10 D: 1 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 201809201809 15 1084 2023082166Joh0000021 2023082114Jp40000296 33.147,91
1970258873 SALİH CAN SOĞANLI MAH. ERMAN SK. NO: 10 D: 1 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 201812201812 15 15 2023082166Joh0000021 2023082114Jp40000305 38.820,01
1970258873 SALİH CAN SOĞANLI MAH. ERMAN SK. NO: 10 D: 1 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 201809201809 15 15 2023082166Joh0000021 2023082114Jp40000296 53.550,74
1970258873 SALİH CAN SOĞANLI MAH. ERMAN SK. NO: 10 D: 1 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 201812201812 15 3080 2023082166Joh0000021 2023082114Jp40000305 174.690,05
1970258873 SALİH CAN SOĞANLI MAH. ERMAN SK. NO: 10 D: 1 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 201809201809 15 3080 2023082166Joh0000021 2023082114Jp40000296 240.978,33
1990277860 BURÇİN CANDANGÜLER ZERDALİLİK MAH. 1394 SK. ERÜST SİTESİ D BLOK NO:4 D:1 MURATPAŞA/ANTALYA 202001202003 3 3 2024071066Joh0000015 2024071014Jp40000229 19.627,64
2091094464 ARKHIP CHANTURIIA GÜZELOBA MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO:56 D:102 MURATPAŞA / ANTALYA 202112202112 15 15 2023081666Joi0000005 2023081614Jp50000063 22.360,28
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201907201907 15 1084 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002839 19.923,78
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201901201901 15 1084 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002834 24.730,22
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201903201903 15 1084 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002841 25.157,81
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201905201905 15 1084 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002837 26.213,81
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201902201902 15 1084 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002836 26.347,84
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201904201904 15 1084 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002842 31.498,74
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201904201906 33 1084 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002843 31.660,34
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201908201908 15 15 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002833 35.652,94
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201906201906 15 15 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002838 38.739,66
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201901201903 33 1084 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002835 42.832,27
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201901201912 10 1084 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002844 44.244,17
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201901201901 15 15 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002834 52.505,78
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201907201907 15 15 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002839 57.583,18
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201903201903 15 15 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002841 58.370,78
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201902201902 15 15 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002836 58.420,94
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201905201905 15 15 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002837 67.043,00
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201904201904 15 15 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002842 76.639,28
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201908201908 15 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002833 106.958,82
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201906201906 15 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002838 116.218,98
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201901201901 15 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002834 157.517,34
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201907201907 15 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002839 172.749,54
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201903201903 15 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002841 175.112,34
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201902201902 15 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002836 175.262,82
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201905201905 15 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002837 201.129,00
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201904201904 15 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002842 229.917,84
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201907201909 33 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002840 341.865,81
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201901201912 10 10 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002844 460.876,77
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201901201903 33 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002835 620.757,51
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201904201906 33 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002843 668.880,45
2200810076 ŞAHİN ÇAKAR ZAFER MAH. SİTE CAD. NO:34/4 SALİHLİ/MANİSA 201901201912 10 3080 2021121566Joi0000855 2021121514Jp50002844 1.382.630,31
2290296011 ORHAN ÇAPACI KIŞLA MAH. ŞEHİT BİNBAŞI CENGİZ TOYTUNÇ CAD. 27.AY APT NO: 94 NO: 1 M.PAŞA / ANTALYA 201301201312 10 1084 2023091366Joi0000003 2023091314Jp50000018 17.921,16
2290296011 ORHAN ÇAPACI KIŞLA MAH. ŞEHİT BİNBAŞI CENGİZ TOYTUNÇ CAD. 27.AY APT NO: 94 NO: 1 M.PAŞA / ANTALYA 201301201312 10 10 2023091366Joi0000003 2023091314Jp50000018 21.801,90
2290296011 ORHAN ÇAPACI KIŞLA MAH. ŞEHİT BİNBAŞI CENGİZ TOYTUNÇ CAD. 27.AY APT NO: 94 NO: 1 M.PAŞA / ANTALYA 201307201309 33 3080 2023091366Joi0000003 2023091314Jp50000014 23.127,45
2290296011 ORHAN ÇAPACI KIŞLA MAH. ŞEHİT BİNBAŞI CENGİZ TOYTUNÇ CAD. 27.AY APT NO: 94 NO: 1 M.PAŞA / ANTALYA 201304201306 33 3080 2023091366Joi0000003 2023091314Jp50000010 25.362,57
2290296011 ORHAN ÇAPACI KIŞLA MAH. ŞEHİT BİNBAŞI CENGİZ TOYTUNÇ CAD. 27.AY APT NO: 94 NO: 1 M.PAŞA / ANTALYA 201301201312 10 3080 2023091366Joi0000003 2023091314Jp50000018 98.108,55
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201606201606 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000188 17.848,77
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201611201611 15 15 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000217 17.861,95
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201508201508 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000206 18.014,88
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201609201609 15 15 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000207 18.653,99
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201604201604 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000187 19.657,56
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201412201412 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000197 21.787,21
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201608201608 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000210 24.120,00
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201307201307 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000192 24.400,95
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201504201504 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000212 24.660,69
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201708201708 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000232 34.516,41
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201712201712 15 15 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000230 38.494,46
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201503201503 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000214 38.553,00
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201801201801 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000229 39.889,62
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201711201711 15 15 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000231 46.628,82
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201610201610 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000219 48.337,20
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201702201702 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000204 48.440,25
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201611201611 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000217 53.585,85
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201609201609 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000207 55.961,97
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201608201608 3074 3074 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000209 71.327,04
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201701201701 3074 3074 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000205 101.640,45
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201711201711 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000231 139.886,46
2300064032 ALPER ÇAPRAZ ATAKENT MAH. 4.GELİNCİK SK. C408 NO:4/9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201712201712 15 3080 2024072966Joi0000009 2024072914Jp50000230 173.225,07
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201801201803 33 1086 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000490 19.695,81
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201904201904 15 3080 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000484 26.559,00
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201910201910 15 15 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000487 26.827,20
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201903201903 15 15 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000467 41.880,67
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201804201806 33 1086 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000491 45.573,27
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201909201909 15 15 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000480 49.201,40
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201910201910 15 15 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000478 51.840,00
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201904201904 15 15 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000473 53.118,00
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201902201902 15 15 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000483 80.379,91
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201906201906 15 15 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000455 103.556,93
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201911201911 15 15 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000462 111.553,46
2380320796 MEHMET ÇELİK ORTA MAH. ALİ BABA C 73 1 PENDİK/ İSTANBUL 201904201904 15 15 2024072466Joi0000032 2024072414Jp50000485 117.890,08
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201808201808 15 3080 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000198 18.475,61
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201910201912 33 1086 2024072666Joi0000017 2024072614Jp50000255 19.973,78
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201801201812 10 10 2024060666Joi0000037 2024060614Jp50000576 20.331,52
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201801201812 10 1084 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000175 21.443,91
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201804201806 33 3080 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000182 22.215,96
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201901201903 33 1086 2024072666Joi0000017 2024072614Jp50000258 23.015,84
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201901201912 10 10 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000194 26.501,62
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201907201909 33 1086 2024072666Joi0000017 2024072614Jp50000257 28.620,97
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201810201812 33 3080 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000199 29.783,21
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201801201812 10 10 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000175 31.958,13
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201905201905 15 3080 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000178 33.147,14
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201907201909 33 3080 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000189 35.238,06
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201807201809 33 3080 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000174 40.919,22
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201807201809 33 1086 2024072666Joi0000016 2024072614Jp50000246 44.807,05
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201804201806 33 1086 2024072666Joi0000016 2024072614Jp50000247 45.667,96
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201904201906 33 1086 2024072666Joi0000017 2024072614Jp50000256 54.120,98
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201804201806 33 3080 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000188 59.307,08
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201901201912 10 3080 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000194 117.080,46
2580242871 MUSTAFA KEMAL ÇİZMECİ YEŞİLBAHÇE MH.1448 SK.FATMA KEYDEN AP.47/3 MURATPAŞA/ANTALYA 201801201812 10 3080 2023081166Joi0000018 2023081114Jp50000175 133.449,99
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202205202205 15 15 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000006 17.874,24
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202209202209 15 15 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000025 18.143,27
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202101202103 33 1086 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000017 18.344,44
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202210202210 15 15 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000018 30.386,97
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202208202208 15 15 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000001 32.763,23
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202207202207 15 15 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000024 34.621,49
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202206202206 15 15 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000030 48.231,20
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202211202211 15 15 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000005 81.301,08
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202208202208 3 3 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000019 195.884,78
2620393067 AHMET ÇOT MENTEŞEOĞLU MAH. 677 (MNO) SK. NO:10/A FETHİYE/MUĞLA 202101202112 10 10 2024072966Joi0000001 2024072914Jp50000011 268.253,89
2671173968 TAHİR DAL KIZLAR PINARI MAH. HACIKADİROĞLU SK. NO:1/6 ÇIÇEK APT. ALANYA/ANTALYA 202210202210 15 15 2024052866Joi0000006 2024052814Jp50000086 19.989,00
2671173968 TAHİR DAL KIZLAR PINARI MAH. HACIKADİROĞLU SK. NO:1/6 ÇIÇEK APT. ALANYA/ANTALYA 202207202207 15 15 2024052866Joi0000006 2024052814Jp50000084 23.245,43
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202103202103 15 15 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000156 17.463,60
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202103202103 15 15 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000155 18.901,89
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202104202104 15 3080 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000166 29.394,45
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202104202104 15 15 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000153 58.788,90
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202109202109 15 15 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000152 59.247,90
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202108202108 15 15 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000149 62.719,20
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202107202107 15 15 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000151 64.402,20
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202105202105 15 15 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000141 76.223,70
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202106202106 15 15 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000162 120.015,00
2770506150 OSMAN DEMİR GAZİ MAH. 6609 SK. POYRAZ PARK EVLERİ A BLOK NO:5A/2 KEPEZ / ANTALYA 202110202110 15 15 2023121266Joi0000006 2023121214Jp50000170 157.432,05
2930389848 TOBİAS MİCHAEL DETTERMANN ŞİRİNYALI MAH. 1487.SK. NO:2 MURATPAŞA / ANTALYA 200710200710 15 1084 2024080566Joi0000008 2024080514Jp50000030 17.721,87
