Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte dini görevini yerine getirmek isteyen bir çok kişi oruç tutmaya başladı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de Ramazan heyecanı devam ediyor. Hem sahur ve iftar saatlerini merak ediyor! Peki Korkuteli'nde iftar ne zaman? Korkuteli'nde sahur ne zaman yapılıyor sizler için derledik.
İşte Korkuteli ezan vakti ve Korkuteli Ramazan İmsakiyesi (2025)
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Mart 2025 Cumartesi | 06:04 | 07:23 | 13:17 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
2 | 02 Mart 2025 Pazar | 06:03 | 07:22 | 13:16 | 16:28 | 19:01 | 20:15 |
3 | 03 Mart 2025 Pazartesi | 06:01 | 07:21 | 13:16 | 16:29 | 19:02 | 20:16 |
4 | 04 Mart 2025 Salı | 06:00 | 07:19 | 13:16 | 16:30 | 19:03 | 20:17 |
5 | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:59 | 07:18 | 13:16 | 16:30 | 19:04 | 20:18 |
6 | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:57 | 07:17 | 13:16 | 16:31 | 19:05 | 20:19 |
7 | 07 Mart 2025 Cuma | 05:56 | 07:15 | 13:15 | 16:31 | 19:06 | 20:20 |
8 | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:54 | 07:14 | 13:15 | 16:32 | 19:07 | 20:21 |
9 | 09 Mart 2025 Pazar | 05:53 | 07:12 | 13:15 | 16:32 | 19:07 | 20:22 |
10 | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:51 | 07:11 | 13:15 | 16:33 | 19:08 | 20:23 |
11 | 11 Mart 2025 Salı | 05:50 | 07:09 | 13:14 | 16:33 | 19:09 | 20:24 |
12 | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:49 | 07:08 | 13:14 | 16:34 | 19:10 | 20:25 |
13 | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:47 | 07:06 | 13:14 | 16:34 | 19:11 | 20:26 |
14 | 14 Mart 2025 Cuma | 05:45 | 07:05 | 13:14 | 16:35 | 19:12 | 20:26 |
15 | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:44 | 07:03 | 13:13 | 16:35 | 19:13 | 20:27 |
16 | 16 Mart 2025 Pazar | 05:42 | 07:02 | 13:13 | 16:36 | 19:14 | 20:28 |
17 | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:41 | 07:01 | 13:13 | 16:36 | 19:15 | 20:29 |
18 | 18 Mart 2025 Salı | 05:39 | 06:59 | 13:12 | 16:36 | 19:16 | 20:30 |
19 | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:38 | 06:58 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:31 |
20 | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:36 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:18 | 20:32 |
21 | 21 Mart 2025 Cuma | 05:35 | 06:55 | 13:11 | 16:38 | 19:18 | 20:33 |
22 | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:33 | 06:53 | 13:11 | 16:38 | 19:19 | 20:34 |
23 | 23 Mart 2025 Pazar | 05:31 | 06:52 | 13:11 | 16:38 | 19:20 | 20:35 |
24 | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:30 | 06:50 | 13:11 | 16:39 | 19:21 | 20:36 |
25 | 25 Mart 2025 Salı | 05:28 | 06:49 | 13:10 | 16:39 | 19:22 | 20:37 |
26 | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:26 | 06:47 | 13:10 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
27 | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:25 | 06:46 | 13:10 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
28 | 28 Mart 2025 Cuma | 05:23 | 06:44 | 13:09 | 16:40 | 19:25 | 20:40 |
29 | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:22 | 06:43 | 13:09 | 16:40 | 19:26 | 20:41 |
Muhabir: Hatice Akkılıç