Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte dini görevini yerine getirmek isteyen bir çok kişi oruç tutmaya başladı. Antalya'nın Akseki ilçesinde de Ramazan heyecanı devam ediyor. Hem sahur ve iftar saatlerini merak ediyor! Peki Akseki' de iftar ne zaman? Akseki' de sahur ne zaman yapılıyor sizler için derledik.
İşte Akseki ezan vakti ve Akseki Ramazan İmsakiyesi (2025)
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gün | 01 Mart 2025 Cumartesi | 05:58 | 07:17 | 13:10 | 16:21 | 18:53 | 20:08 |
2. Gün | 02 Mart 2025 Pazar | 05:56 | 07:16 | 13:10 | 16:22 | 18:54 | 20:09 |
3. Gün | 03 Mart 2025 Pazartesi | 05:55 | 07:14 | 13:10 | 16:23 | 18:55 | 20:10 |
4. Gün | 04 Mart 2025 Salı | 05:54 | 07:13 | 13:10 | 16:23 | 18:56 | 20:11 |
5. Gün | 05 Mart 2025 Çarşamba | 05:52 | 07:12 | 13:09 | 16:24 | 18:57 | 20:11 |
6. Gün | 06 Mart 2025 Perşembe | 05:51 | 07:10 | 13:09 | 16:24 | 18:58 | 20:12 |
7. Gün | 07 Mart 2025 Cuma | 05:49 | 07:09 | 13:09 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
8. Gün | 08 Mart 2025 Cumartesi | 05:48 | 07:07 | 13:09 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
9. Gün | 09 Mart 2025 Pazar | 05:47 | 07:06 | 13:08 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
10. Gün | 10 Mart 2025 Pazartesi | 05:45 | 07:04 | 13:08 | 16:26 | 19:02 | 20:16 |
11. Gün | 11 Mart 2025 Salı | 05:44 | 07:03 | 13:08 | 16:27 | 19:03 | 20:17 |
12. Gün | 12 Mart 2025 Çarşamba | 05:42 | 07:01 | 13:08 | 16:27 | 19:04 | 20:18 |
13. Gün | 13 Mart 2025 Perşembe | 05:41 | 07:00 | 13:07 | 16:28 | 19:05 | 20:19 |
14. Gün | 14 Mart 2025 Cuma | 05:39 | 06:59 | 13:07 | 16:28 | 19:06 | 20:20 |
15. Gün | 15 Mart 2025 Cumartesi | 05:38 | 06:57 | 13:07 | 16:29 | 19:07 | 20:21 |
16. Gün | 16 Mart 2025 Pazar | 05:36 | 06:56 | 13:07 | 16:29 | 19:08 | 20:22 |
17. Gün | 17 Mart 2025 Pazartesi | 05:34 | 06:54 | 13:06 | 16:30 | 19:08 | 20:23 |
18. Gün | 18 Mart 2025 Salı | 05:33 | 06:53 | 13:06 | 16:30 | 19:09 | 20:24 |
19. Gün | 19 Mart 2025 Çarşamba | 05:31 | 06:51 | 13:06 | 16:30 | 19:10 | 20:25 |
20. Gün | 20 Mart 2025 Perşembe | 05:30 | 06:50 | 13:05 | 16:31 | 19:11 | 20:26 |
21. Gün | 21 Mart 2025 Cuma | 05:28 | 06:48 | 13:05 | 16:31 | 19:12 | 20:27 |
22. Gün | 22 Mart 2025 Cumartesi | 05:27 | 06:47 | 13:05 | 16:32 | 19:13 | 20:28 |
23. Gün | 23 Mart 2025 Pazar | 05:25 | 06:45 | 13:04 | 16:32 | 19:14 | 20:29 |
24. Gün | 24 Mart 2025 Pazartesi | 05:23 | 06:44 | 13:04 | 16:32 | 19:15 | 20:30 |
25. Gün | 25 Mart 2025 Salı | 05:22 | 06:42 | 13:04 | 16:33 | 19:16 | 20:31 |
26. Gün | 26 Mart 2025 Çarşamba | 05:20 | 06:41 | 13:04 | 16:33 | 19:17 | 20:32 |
27. Gün | 27 Mart 2025 Perşembe | 05:18 | 06:39 | 13:03 | 16:33 | 19:17 | 20:33 |
28. Gün | 28 Mart 2025 Cuma | 05:17 | 06:38 | 13:03 | 16:34 | 19:18 | 20:34 |
29. Gün | 29 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:36 | 13:03 | 16:34 | 19:19 | 20:35 |
Editör: Hatice Akkılıç