MURATPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI ÖDEME EMRİ VE VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ TEBLİĞ EDİLEMEYEN MÜKELLEFLERE AİT İLAN LİSTESİ
|
||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Ad Soyad/Ünvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No/ İhbarname Fiş No | Toplam Borç |
1 | 19*******68 | 33*******62 | MEHMET CANBULAT | HURMA MAH. 280 SK. ALMARA RESIDENCE C BLOK C Kapı No:3C Daire No:4 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 2019/11-2019/11 | 9314 | 2024073066RNY0000002 | 17642 |
2 | 22*******27 | 23*******62 | MESUT ÇAKICI | UNCALI MAH. 1218 SK. - VİZYON RESİDANS A2 BL Kapı No:1 B Daire No:7 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 2018/01-2018/12 | 9053 | 2024010566RNZ0000003 | 133284,34 |
3 | 22*******27 | 23*******62 | MESUT ÇAKICI | UNCALI MAH. 1218 SK. - VİZYON RESİDANS A2 BL Kapı No:1 B Daire No:7 Tel: KONYAALTI ANTALYA | 2018/01-2018/12 | 9053 | 2024010566RNZ0000003 | 115113,02 |
4 | 23*******66 | 26*******46 | EYMUR ÇAY | HÜRRİYET MAH. AKGÜL SK. Kapı No:25 Daire No:4 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/01-2019/12 | 9166 | 2024072966RNZ0000043 | 35194,57 |
5 | 33*******77 | 24*******42 | SONER ELÇİN | KUŞLAR MAH. KUŞLAR SK. Kapı No:37 - Daire No:- Tel: SERİK ANTALYA | 2020/11-2020/11 | 9166 | 2024073166RNa0000016 | 22439,83 |
6 | 35*******04 | 30*******14 | DENİZ EMRE ERİM | KAYABAŞI MAH. GÖKÇEADA CAD. Kapı No:3AL Daire No:4 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 2021/10-2021/10 | 9338 | 2024072966RNa0000031 | 47245 |
7 | 39*******17 | 99*******48 | SHAHIN GHAEMI | ORTABAYIR MAH. ERKILIÇ SK. Kapı No:1 Daire No:18 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 2019/01-2019/12 | 9109 | 2024073166RNa0000003 | 52060 |
8 | 43*******49 | 20*******78 | MUSTAFA SAMİ GÜNDÜZ | BELDİBİ MAH. 4034 SK. Kapı No:34 Daire No:2 Tel: KEMER ANTALYA | 2019/09-2019/09 | 9338 | 2024072966RNb0000005 | 31054 |
9 | 47*******44 | 15*******12 | TANGÜL İLAF | ÇANKAYA MAH. BARIŞMANÇO BULVARI No:210/12 Tel: KEPEZ ANTALYA | 2021/01-2021/12 | 9166 | 2021101966RNb0033179 | 20072,11 |
10 | 47*******21 | 25*******12 | RUŞEN İMAMOĞLU | YENİCEKÖY MAH. 604. SK. No:9/5 İNEGÖL BURSA | 2019/01-2019/12 | 9000 | 2024073166RNb0000039 | 100000 |
11 | 52*******57 | 40*******12 | GÜLAY KARATUN | ÇAĞLAYAN MAH. 2025 SK. ZELİHA ATMACA APT. No:21/10 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 2019/01-2019/12 | 9182 | 2024072966RNc0000001 | 22742 |
12 | 54*******41 | 16*******62 | ZEHRA KENDİRCİ | ZAFER MAH. MUSTAFA PEHLİVANOĞLU CAD. BÜYÜK ADA BÜYÜK ADA No:49/4 Tel: KEPEZ ANTALYA | 2018/01-2018/12 | 9166 | 2024073066RNc0000035 | 37681,88 |
13 | 62*******11 | 34*******62 | SUNULLAH CEVDET MUTLAY | MACUN MAH. 2009 SK. No:2/8 Tel: AKSU ANTALYA | 2020/01-2020-12 | 9318 | 2024090666RNd0000022 | 24000 |
14 | 62*******88 | NALBANTOĞLU DEMİR SAÇ İNŞ. TAAH. SAN A.Ş | AOSB3KISIM MAH. 32. CAD. NALBANTOĞLU Kapı No:11 DÖŞEMEALTI ANTALYA | 2021/01-2021/12 | 9317 | 2024031966RNd0000004 | 32514 | |
15 | 62*******88 | NALBANTOĞLU DEMİR SAÇ İNŞ. TAAH. SAN A.Ş | AOSB3KISIM MAH. 32. CAD. NALBANTOĞLU No:11 DÖŞEMEALTI ANTALYA | 2021/01-2021/12 | 9317 | 2024031966RNd0000004 | 17891 | |
16 | 66*******35 | 46*******94 | ABDULBAKİ ÖZBAY | AÇIK ADRES TESPİT EDİLEMEMİŞTİR | 2020/01-2020/12 | 9318 | 2024060466RNd0000013 | 68300 |
17 | 66*******35 | 46*******94 | ABDULBAKİ ÖZBAY | AÇIK ADRES TESPİT EDİLEMEMİŞTİR | 2021/01-2021/12 | 9318 | 2024060466RNd0000013 | 53122,16 |
18 | 69*******67 | 26*******32 | AHMET ÖZKAYA | KEPEZ MAH. 3283 SK. SUR YAPI SİTESİ M-9 BLOK NO: 9M/16 KEPEZ / ANTALYA | 2017/01-2017/12 | 9166 | 2024073166RNd0000045 | 32105,7 |
19 | 71*******03 | 27*******04 | ÖZLEM ACAR | KARŞIYAKA MAH. KARAYUSUF CAD. POLAT APT. Kapı No:5 B Daire No: Tel: KEPEZ ANTALYA | 2016/09-2016/09 | 9062 | 2024073166RNe0000016 | 26000 |
20 | 71*******03 | 27*******04 | ÖZLEM ACAR | KARŞIYAKA MAH. KARAYUSUF CAD. POLAT APT. No:5B KEPEZ ANTALYA | 2019/01-2019/12 | 9166 | 2024073166RNe0000017 | 19199,11 |
21 | 73*******85 | 12*******56 | EMİNE POYRAZ | PINARLI MAH. CUMHURİYET CAD. Kapı No:162 Daire No: Tel: AKSU ANTALYA | 2018/01-2018/12 | 9318 | 2024080266RNe0000002 | 31100 |
22 | 73*******09 | 99*******96 | TUFAN SADYGOV | AÇIK ADRES TESPİT EDİLEMEMİŞTİR | 2019/01-2019/12 | 9318 | 2024070866RNe0000003 | 422000 |
23 | 73*******05 | 99*******62 | EMIL SADIGOV | ALTINKALE MAH. PALMİYE CAD. No:4G/2DÖŞEMEALTI ANTALYA | 2019/01-2019/12 | 9318 | 2024010566RNe0000004 | 500000 |
24 | 73*******62 | 99*******30 | MOHAMMAD SADEGHI NIGJEH | GÜZELOBA MAH. 2365 SK. NİHAT ÖMÜR SİTESİ No:46G/4 MURATPAŞA ANTALYA | 2019/01-2019/12 | 9109 | 2024072966RNe0000054 | 52060 |
25 | 74*******35 | 46*******88 | AHMET SAKIZOĞLU | TEOMANPAŞA MAH. 2213 SK. ÇELİK APT. SİTESİ NO: 7/6 KEPEZ / ANTALYA | 2015/01-2015/12 | 9166 | 2024072966RNe0000029 | 35616,17 |
26 | 75*******11 | 10*******32 | ŞEREF SAYGILI | İSLAM MAH. YAMAN SK. No:5/12 BAHÇE OSMANİYE | 2021/08-2021/08 | 9166 | 2023091966RNe0006270 | 17553,7 |
27 | 77*******92 | 22*******70 | CÜNEYT RUHİ SÖNMEZ | CUMHURİYET MAH. 643 SK. PALMIYE SITESI B BLOK No:5 B/6 MURATPAŞA ANTALYA | 2019/08-2019/08 | 9327 | 2024073066RNe0000017 | 25584 |
28 | 79*******55 | 40*******98 | AYŞE ŞAHİN | BAHÇELİEVLER MAH. HIZIR REİS CAD. HÜSNÜ BEY APT. No:12/10 MURATPAŞA ANTALYA | 2019/12-2019/12 | 9327 | 2024073066RNe0000055 | 29430 |
29 | 79*******55 | 40*******98 | AYŞE ŞAHİN | BAHÇELİEVLER MAH. HIZIR REİS CAD. HÜSNÜ BEY APT. No:12/10 MURATPAŞA ANTALYA | 2019/04-2019/04 | 9327 | 2024073066RNe0000055 | 29430 |
30 | 84*******97 | 27*******10 | MUSTAFA TIRAŞ | ŞELALE MAH. HACI DURMUŞ CAD. ÜMRAN SITESI A BLOK No:82/2 KEPEZ ANTALYA | 2019/01-2019/12 | 9317 | 2024073066RNf0000010 | 110561 |
31 | 84*******29 | 12*******70 | SANİYE TİSCHLER | KLEİNE MARKUS STR 1 10243 Berlin / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MERKEZ YABANCI ÜLKE | 2020/08-2020/08 | 9166 | 2024101266RNf0000883 | 20127,76 |
32 | 85*******13 | 47*******48 | VELİ HİKMET TORAMAN | ANADOLU MAH. 131 CAD. ESO.EVLERI ESO.EVLERI No:46 E/3 MERKEZ ISPARTA | 2019/01-2019/12 | 9109 | 2024073166RNf0000038 | 19935,98 |
33 | 85*******67 | 14*******48 | AYŞE YARANERİ ONAN | KARAHASANLI MAH. 2001/2 SK. UMUTKENT3 ÇİĞDEM APT. No:3 AE/16 MERKEZEFENDİ DENİZLİ | 2018/01-2018/12 | 9166 | 2024073066RNf0000009 | 32782,8 |
34 | 87*******16 | 12*******26 | ABDULLAH TÜRKAN | TOROS MAH. 801 SK. OLIMPIYAT APT Kapı No:43/4 KONYAALTI ANTALYA | 2021/01-2021/12 | 9023 | 2021102166RNf0000455 | 18540 |
35 | 89*******33 | 43*******22 | KARDELEN UYAR | YENİ MAH. FATİH BLV. E BLOK No:23 E/8 FİNİKE ANTALYA | 2024/01-2024/12 | 9023 | 2024091366RNf0001503 | 17120 |
36 | 91*******34 | 28*******74 | YUSUF ÜRAZ | TEKİROVA MAH. 29 EKİM CUMHURİYET_1 CAD. No:1/4 KEMER ANTALYA | 2019/02-2019/02 | 9327 | 2024073066RNg0000130 | 51168 |
37 | 99*******31 | 29*******62 | ÖYKÜ ÜÇKARIŞ | DÜDENBAŞI MAH. 2337 SK. YÜCELEN SITESI B BLOK No:18/35 KEPEZ ANTALYA | 2021/01-2021/12 | 9023 | 2021102166RNg0000573 | 18540 |
38 | BÖSKE SUBSTRAT UNT TORFWERK GMBH | AÇIK ADRES TESPİT EDİLEMEMİŞTİR | 2021/09-2021/09 | 9166 | 2022082366RNX0000928 | 208795,13 | ||
39 | PLANTAFLOR HUMUS VEKAUFS GMBH | AÇIK ADRES TESPİT EDİLEMEMİŞTİR | 2021/09-2021/09 | 9166 | 2022082366RNX0000929 | 208795,13 | ||
40 | GAPONDMITRIIALEKSANDR | AÇIK ADRES TESPİT EDİLEMEMİŞTİR | 2021/05-2021/05 | 9338 | 2022082366RNX0001242 | 80465 | ||
41 | CK AZURREIZENLTD. | AÇIK ADRES TESPİT EDİLEMEMİŞTİR | 2021/02-2021/02 | 9166 | 2022031066RNX0000077 | 37299,06 | ||
42 | 99*******56 | TIMEA SARA | AÇIK ADRES TESPİT EDİLEMEMİŞTİR | 2021/01-2021/12 | 9374 | 2022031066RNX0000029 | 19667 | |
43 | 98*******88 | LUIDMILA YURCHENKO | AÇIK ADRES TESPİT EDİLEMEMİŞTİR | 2022/07-2022/07 | 9062 | 2024012613RNs0000005 | 33000 | |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Muratpaşa Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri ve vergi/ceza ihbarnameleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93. ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105. maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Muratpaşa Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02121740